Dharma Virya Foundation
Periode 15 Desember 2024 – Saat Ini
| Tgl | Keterangan | Nominal |
|---|---|---|
| 31-10-25 | Pajak Bunga | 29,- |
| 31-10-25 | Bunga | 146,- |
| 24-10-25 | Donasi205 2025-10 | 150.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Angpao Kegiatan | 5.400.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Pelaksanaan | 350.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Akomodasi | 113.500,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Peralatan dan Pelengkapan | 9.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Konsumsi | 3.859.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Sanghadana | 3.000.000,- |
| 18-10-25 | Kathina Puja Latihan Kegiatan II | 284.500,- |
| 17-10-25 | Biaya Administrasi 2025-10 | 15.000,- |
| 17-10-25 | Kathina Puja Donatur204 | 200.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur203 | 100.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Sanghadana202 | 150.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Paket Persembahan | 2.350.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur201 | 25.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur200 | 50.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur199 | 50.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur198 | 25.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Donatur197 | 25.000,- |
| 15-10-25 | Kathina Puja Akomodasi | 103.000,- |
| 14-10-25 | Kathina Puja Sanghadana196 | 75.000,- |
| 14-10-25 | Kathina Puja Sanghadana195 | 150.000,- |
| 14-10-25 | Kathina Puja Donatur194 | 100.000,- |
| 14-10-25 | Kathina Puja Donatur193 | 100.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana192 | 75.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Donatur191 | 200.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana190 | 150.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana189 | 150.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana188 | 250.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana187 | 25.000,- |
| 12-10-25 | Kathina Puja Sanghadana186 | 25.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana185 | 750.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Donatur184 | 300.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana183 | 250.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana182 | 75.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana181 | 75.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana180 | 75.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana179 | 25.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana178 | 25.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Jubah Civara | 8.250.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Donatur177 | 150.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana176 | 750.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Donatur175 | 100.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana174 | 250.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana173 | 250.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana172 | 75.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana171 | 150.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana170 | 25.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana169 | 25.000,- |
| 11-10-25 | Kathina Puja Sanghadana168 | 750.000,- |
| 10-10-25 | Kathina Puja Sanghadana167 | 750.000,- |
| 08-10-25 | Kathina Puja Peralatan dan Pelengkapan | 532.000,- |
| 08-10-25 | Kathina Puja Sanghadana166 | 75.000,- |
| 08-10-25 | Kathina Puja Sanghadana165 | 25.000,- |
| 08-10-25 | Kathina Puja Sanghadana164 | 250.000,- |
| 07-10-25 | Kathina Puja Sanghadana163 | 250.000,- |
| 07-10-25 | Kathina Puja Sanghadana162 | 250.000,- |
| 06-10-25 | Kathina Puja Sanghadana161 | 75.000,- |
| 06-10-25 | Kathina Puja Sanghadana160 | 75.000,- |
| 05-10-25 | Kathina Puja Sanghadana159 | 250.000,- |
| 03-10-25 | Kathina Puja Sanghadana158 | 150.000,- |
| 03-10-25 | Kathina Puja Sanghadana157 | 750.000,- |
| 02-10-25 | Kathina Puja Peralatan dan Pelengkapan | 971.000,- |
| 02-10-25 | Operasional Perlengkapan | 39.800,- |
| 02-10-25 | Kathina Puja Pelaksanaan | 197.750,- |
| 02-10-25 | Kathina Puja Donatur156 | 100.000,- |
| 01-10-25 | Kathina Puja Sanghadana155 | 750.000,- |
| 27-09-25 | Kathina Puja Sanghadana154 | 250.000,- |
| 30-09-25 | Pajak Bunga | 22,- |
| 30-09-25 | Bunga | 109,- |
| 29-09-25 | Kathina Puja Prosesi Puja | 200.000,- |
| 28-09-25 | Kathina Puja Paket Persembahan | 1.200.000,- |
| 27-09-25 | Kathina Puja Sanghadana153 | 150.000,- |
| 27-09-25 | Kathina Puja Sanghadana152 | 250.000,- |
| 24-09-25 | Kathina Puja Sanghadana151 | 250.000,- |
| 24-09-25 | Kathina Puja Sanghadana150 | 250.000,- |
| 24-09-25 | Kathina Puja Sanghadana149 | 250.000,- |
| 21-09-25 | Kathina Puja Donatur148 | 500.000,- |
| 21-09-25 | Kathina Puja Sanghadana147 | 750.000,- |
| 21-09-25 | Kathina Puja Sanghadana146 | 750.000,- |
| 21-09-25 | Kathina Puja Latihan Kegiatan I | 354.600,- |
| 20-09-25 | Kathina Puja Sanghadana145 | 750.000,- |
| 19-09-25 | Biaya Administrasi 2025-09 | 15.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Paket Persembahan | 15.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana144 | 250.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana143 | 75.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana142 | 150.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana141 | 250.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana140 | 250.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana139 | 750.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana138 | 750.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana137 | 25.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana136 | 25.000,- |
| 19-09-25 | Kathina Puja Sanghadana135 | 750.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana134 | 750.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana133 | 750.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana132 | 25.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana131 | 750.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana130 | 150.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana129 | 250.000,- |
| 18-09-25 | Kathina Puja Sanghadana128 | 750.000,- |
| 15-09-25 | Kathina Puja Donatur127 | 1.000.000,- |
| 15-09-25 | Kathina Puja Donatur126 | 1.000.000,- |
| 13-09-25 | Kathina Puja Paket Persembahan | 300.000,- |
| 13-09-25 | Kathina Puja Peralatan dan Pelengkapan | 199.357,- |
| 08-09-25 | Kathina Puja Donatur125 | 1.500.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur124 | 50.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Hadiah | 200.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Titik Kumpul | 511.200,- |
| 24-08-25 | HUT RI Arjuna Farm | 3.315.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Kendaraan Tayo | 500.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur123 | 200.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur122 | 500.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur121 | 200.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur120 | 500.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Kendaraan Parkir | 20.000,- |
| 24-08-25 | HUT RI Donatur119 | 100.000,- |
| 23-08-25 | HUT RI Donatur118 | 200.000,- |
| 23-08-25 | HUT RI Donatur117 | 300.000,- |
| 23-08-25 | HUT RI Donatur116 | 300.000,- |
| 23-08-25 | HUT RI Donatur115 | 500.000,- |
| 21-08-25 | HUT RI Donatur114 | 200.000,- |
| 21-08-25 | HUT RI Donatur113 | 100.000,- |
| 20-08-25 | HUT RI Donatur112 | 500.000,- |
| 19-08-25 | HUT RI Donatur111 | 200.000,- |
| 18-08-25 | HUT RI Donatur110 | 200.000,- |
| 17-08-25 | HUT RI Donatur109 | 300.000,- |
| 15-08-25 | Biaya Administrasi 2025-08 | 15.000,- |
| 11-08-25 | HUT RI Donatur108 | 300.000,- |
| 07-08-25 | HUT RI Donatur107 | 100.000,- |
| 18-07-25 | Biaya Administrasi 2025-07 | 15.000,- |
| 04-07-25 | HUT RI Survei Tempat | 117.000,- |
| 23-06-25 | Pelita Harapan Pelaksanaan Kegiatan | 100.000,- |
| 23-06-25 | Pelita Harapan Pembelian Bahan | 430.000,- |
| 23-06-25 | Pelita Harapan Pasca Kegiatan | 1.733.200,- |
| 23-06-25 | Pelita Harapan Bagi Nasi Dus | 300.000,- |
| 23-06-25 | Pelita Harapan Titik Kumpul | 280.000,- |
| 22-06-25 | Pelita Harapan Donasi106 | 500.000,- |
| 22-06-25 | Pelita Harapan Donasi105 | 200.000,- |
| 22-06-25 | Pelita Harapan Cendera Mata | 106.300,- |
| 20-06-25 | Pelita Harapan Donasi104 | 150.000,- |
| 20-06-25 | Biaya Administrasi 2025-06 | 15.000,- |
| 19-06-25 | Pelita Harapan Pembelian Bahan | 100.000,- |
| 19-06-25 | Pelita Harapan Donasi103 | 100.000,- |
| 19-05-25 | Pelita Harapan Pembelian Bahan | 700.000,- |
| 19-06-25 | Pelita Harapan Donasi102 | 200.000,- |
| 19-06-25 | Pelita Harapan Donasi101 | 500.000,- |
| 19-06-25 | Pelita Harapan Donasi100 | 150.000,- |
| 18-06-25 | Pelita Harapan Donasi099 | 100.000,- |
| 17-06-25 | Pelita Harapan Donasi098 | 50.000,- |
| 17-06-25 | Pelita Harapan Donasi097 | 50.000,- |
| 17-06-25 | Pelita Harapan Donasi096 | 500.000,- |
| 17-06-25 | Pelita Harapan Donasi095 | 100.000,- |
| 17-06-25 | Pelita Harapan Donasi094 | 100.000,- |
| 16-06-25 | Pelita Harapan Donasi093 | 500.000,- |
| 16-06-25 | Pelita Harapan Donasi092 | 300.000,- |
| 16-06-25 | Pelita Harapan Donasi091 | 200.000,- |
| 14-06-25 | Pelita Harapan Donasi090 | 100.000,- |
| 14-06-25 | Pelita Harapan Donasi089 | 100.000,- |
| 14-06-25 | Pelita Harapan Donasi088 | 200.000,- |
| 11-06-25 | Donasi087 2025-06 | 20.000,- |
| 09-06-25 | Pelita Harapan Donasi086 | 200.000,- |
| 02-06-25 | Pelita Harapan Donasi085 | 200.000,- |
| 31-05-25 | Pelita Harapan Donasi084 | 200.000,- |
| 29-05-25 | Pelita Harapan Donasi083 | 100.000,- |
| 16-05-25 | Biaya Administrasi 2025-05 | 15.000,- |
| 14-05-25 | Pelita Harapan Donasi082 | 500.000,- |
| 14-05-25 | Donasi081 2025-05 | 20.000,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Pasca Kegiatan | 697.800,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Bakti Sosial | 762.500,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Donasi080 | 300.000,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Donasi079 | 500.000,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Donasi078 | 187.500,- |
| 13-05-25 | Panti Jompo Donasi077 | 500.000,- |
| 07-05-25 | Panti Jompo Donasi076 | 100.000,- |
| 16-04-25 | Biaya Administrasi 2025-04 | 15.000,- |
| 05-04-25 | Donasi075 2025-04 | 20.000,- |
| 21-03-25 | Biaya Administrasi 2025-03 | 15.000,- |
| 18-03-25 | Donasi074 2025-03 | 100.000,- |
| 16-03-25 | BukBer Takjil | 1.350.000,- |
| 16-03-25 | BukBer McD | 1.571.500,- |
| 16-03-25 | BukBer Titik Kumpul | 388.000,- |
| 16-03-25 | BukBer Donasi073 | 200.000,- |
| 16-03-25 | BukBer Donasi072 | 100.000,- |
| 15-03-25 | BukBer Pembuatan Spanduk | 79.200,- |
| 14-03-25 | BukBer Survei Tempat | 51.000,- |
| 14-03-25 | BukBer Donasi071 | 100.000,- |
| 14-03-25 | BukBer Donasi070 | 100.000,- |
| 14-03-25 | BukBer Donasi069 | 50.000,- |
| 14-03-25 | BukBer Donasi068 | 150.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi067 | 150.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi066 | 100.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi065 | 100.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi064 | 250.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi063 | 200.000,- |
| 13-03-25 | BukBer Donasi062 | 200.000,- |
| 12-03-25 | Cetak Label Logo DVF | 103.300,- |
| 12-03-25 | BukBer Donasi061 | 100.000,- |
| 12-03-25 | BukBer Donasi060 | 200.000,- |
| 11-03-25 | BukBer Donasi059 | 100.000,- |
| 11-03-25 | BukBer Donasi058 | 1.000.000,- |
| 11-03-25 | BukBer Donasi057 | 300.000,- |
| 10-03-25 | BukBer Donasi056 | 100.000,- |
| 07-03-54 | Donasi055 2025-03 | 500.000,- |
| 05-03-54 | Donasi054 2025-03 | 20.000,- |
| 03-03-25 | BukBer Donasi053 | 300.000,- |
| 02-03-25 | BukBer Donasi052 | 100.000,- |
| 02-03-25 | BukBer Donasi051 | 100.000,- |
| 02-03-25 | BukBer Donasi050 | 100.000,- |
| 02-03-25 | BukBer Donasi049 | 100.000,- |
| 22-02-25 | Biaya Administrasi 2025-02 | 15.000,- |
| 17-02-54 | Donasi048 2025-02 | 100.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Pelaksanaan Kegiatan | 100.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Pasca Kegiatan | 1.230.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Titik Kumpul | 350.500,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Survei Tempat | 46.500,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Kegiatan | 30.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Pembelian Bahan | 1.112.500,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Donasi047 | 200.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Donasi046 | 100.000,- |
| 15-02-25 | Fang Shen Donasi045 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi044 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi043 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi042 | 300.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi041 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi040 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi039 | 150.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi038 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi037 | 100.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi036 | 500.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi035 | 50.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi034 | 50.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi033 | 50.000,- |
| 10-02-25 | Fang Shen Donasi032 | 50.000,- |
| 09-02-25 | Fang Shen Donasi031 | 200.000,- |
| 07-02-25 | Fang Shen Donasi030 | 100.000,- |
| 07-02-25 | Fang Shen Donasi029 | 500.000,- |
| 06-02-25 | Fang Shen Donasi028 | 70.000,- |
| 06-02-25 | Fang Shen Donasi027 | 200.000,- |
| 03-02-54 | Donasi026 2025-02 | 20.000,- |
| 03-02-25 | Fang Shen Donasi025 | 150.000,- |
| 03-02-25 | Fang Shen Donasi024 | 100.000,- |
| 03-02-54 | Donasi023 2025-02 | 500.000,- |
| 02-02-25 | Fang Shen Donasi022 | 100.000,- |
| 02-02-25 | Fang Shen Donasi021 | 300.000,- |
| 02-02-25 | Fang Shen Donasi020 | 500.000,- |
| 01-02-25 | Fang Shen Donasi019 | 100.000,- |
| 01-02-25 | Fang Shen Donasi018 | 100.000,- |
| 31-01-25 | Fang Shen Donasi017 | 100.000,- |
| 31-01-25 | Fang Shen Donasi016 | 500.000,- |
| 31-01-25 | Fang Shen Donasi015 | 200.000,- |
| 31-01-25 | Fang Shen Donasi014 | 100.000,- |
| 30-01-25 | Fang Shen Donasi013 | 50.000,- |
| 29-01-25 | Fang Shen Survei Tempat | 41.000,- |
| 25-01-25 | Donasi012 2025-01 | 50.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 50.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 50.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 100.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 100.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 50.000,- |
| 25-01-25 | BakSos Imlek Pelaksanaan Kegiatan | 79.000,- |
| 24-01-25 | BakSos Imlek Donasi011 | 200.000,- |
| 23-01-25 | BakSos Imlek Pembelian Bahan | 272.000,- |
| 22-01-25 | BakSos Imlek Donasi010 | 100.000,- |
| 20-01-25 | BakSos Imlek Donasi009 | 100.000,- |
| 18-01-25 | BakSos Imlek Pembelian Souvenir | 105.065,- |
| 17-01-25 | Biaya Administrasi 2025-01 | 15.000,- |
| 16-01-25 | BakSos Imlek Donasi008 | 500.000,- |
| 15-01-25 | BakSos Imlek Pembelian Bahan | 515.280,- |
| 15-01-25 | Tali Kasih Ulang Tahun Kader | 80.000,- |
| 15-01-25 | BakSos Imlek Pembelian Bahan | 73.000,- |
| 14-01-25 | BakSos Imlek Donasi007 | 500.000,- |
| 08-01-25 | BakSos Imlek Pembelian Bahan | 263.000,- |
| 08-01-25 | Donasi006 2025-01 | 20.000,- |
| 07-01-25 | BakSos Imlek Donasi005 | 500.000,- |
| 07-01-25 | BakSos Imlek Donasi004 | 500.000,- |
| 02-01-25 | BakSos Imlek Donasi003 | 250.000,- |
| 21-12-24 | Donasi002 2024-12 | 20.000,- |
| 20-12-24 | Biaya Administrasi 2024-12 | 15.000,- |
| 15-12-24 | Donasi001 2025-01 | 500.000,- |
